Düngemittel
Produktbeschreibungen für Stickstoff-Düngemittel
Diese Übersicht ist nur eine Auswahl der von uns gehandelten Stickstoff-Düngemittel. Alle Produkte sind lose, in Big Bags, in 25 kg- und 50 kg-Säcken erhältlich.
Name | Gesamt-Stickstoff | Ammonium-Stickstoff | Nitrat-Stickstoff | Carbamid-Stickstoff | Schwefel | Magnesium | Schüttgewicht t/m³ | Sonstiges | Warenbegleitschein | Sicherheits-datenblätter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salmag® – KAS | 27,5 | 13,8 | 13,7 | 4 | 3,5% wasserlösliches Kalzium | ansehen | ||||
KAS | 27 | 13,5 | 13,5 | 4 | 0,9 – 1,2 | ansehen | ansehen | |||
Harnstoff gran., geprillt | 46 | 46 | 0,7 | Harnstoff gran. ansehen Harnstoff gepr. ansehen | ansehen | |||||
Mocznik.pl® – Harnstoff geprillt | 46 | 46 | 0,7-0,78 | Harnstoff gepr. ansehen | Harnstoff gepr. ansehen | |||||
RSM® 28 / 30 / 32 – AHL | 28 / 30 / 32 | 7 / 7,5 / 8 | 7 / 7,5 / 8 | 14 / 15 / 16 | 1,28 / 1,3 / 1,32 | Biuret max 0,5% | ansehen | ansehen | ||
RSM®S – AHL +S | 26 | 6,6 | 15,4 | 3 | 1,28 | Biuret max. 0,5% | ansehen | ansehen | ||
PULASKA® | 20 | 5,3 | 14,7 | 6 | 1,25 | Biuret max. 0,38% | ansehen | ansehen | ||
AHL | 28 | 7 | 7 | 14 | 1,28 (bei 20°C) | ansehen | ansehen | |||
Ammoniumsulfat, 3 mm grob | 21 | 21 | 24 | 0,98 – 1,2 | ansehen | ansehen | ||||
Ammoniumsulfat, kristallin | 20,6 | 20,6 | 0,98 – 1,2 | ansehen | ansehen | |||||
ASS | 26 | 19 | 7 | 13 | 0,99 | ansehen | ansehen | |||
Saletrosan®26 Makro | 26 | 19 | 7 | 13 | 0,98 | ansehen | ansehen | |||
Piamon® 33-S | 33 | 10,4 | 22,6 | 12 | 0,8 | ansehen | ansehen | |||
Alzon® neo-N | 46 | 46 | 0,73 | Mit Nitrifikations- & Ureasehemmstoff | ansehen | ansehen | ||||
Alzon® flüssig-S 25/6 | 25 | 9 | 5 | 11 | 3 | 1,31 (bei 20°C) | Mit Nitrifikationshemmer | ansehen | ansehen | |
Alzon® flüssig-S 22/4 | 22 | 7 | 2 | 13 | 4 | 1,26 | Mit Nitrifikationshemmer | ansehen | ansehen | |
Alzon® flüssig-G 20/8 | 20 | 6,5 | 1,0 | 12,5 | 8 | 1,27 | ansehen | ansehen | ||
Domogran® | 21 | 21 | 24 | ansehen | ansehen | |||||
Domamon® L26 | 20 | 6 | 14 | 6 | 1,25 (bei 20°C) | ansehen | ansehen | |||
YaraBela® Sulfan® | 24 | 12 | 12 | 6 | 1,05 | ansehen | ansehen |
Produktbeschreibungen für NP-Düngemittel
Diese Übersicht ist nur eine Auswahl der von uns gehandelten NP-Düngemittel. Alle Produkte sind lose, in Big Bags, in 25 kg- und 50 kg-Säcken erhältlich.
Name | Gesamt-Stickstoff | Ammonium-Stickstoff | Nitrat-Stickstoff | Neutralammoncitrat- und wasserlösliches Phosphat | wasserlösliches Phosphat | wasserlöslicher Schwefel | Schüttgewicht t/m³ | Warenbegleitschein | Sicherheitsdatenblätter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAP 18+46 | 18 | 18 | 46 | 43 | 2 | 0,9 | ansehen | ||
POLIDAP® | 18 | 18 | 46 | 37 | 2 | 0,9-1,0 | ansehen | ansehen | |
POLIDAP®Light / NP 14-34 | 14 | 14 | 34 | 28 | 7 | 0,9-1,0 | ansehen | ansehen | |
MAP 12+52 | 12 | 12 | 52 | 48 | 0,92 – 0,95 | ansehen | ansehen | ||
NP 14-34 (+9S) | 14 | 14 | 34 | 31 | 9 | 0,9 | ansehen | ansehen |
Produktbeschreibungen für Phosphor-Düngemittel
Diese Übersicht ist nur eine Auswahl der von uns gehandelten Phosphor-Düngemittel. Alle Produkte sind lose, in Big Bags, in 25 kg- und 50 kg-Säcken erhältlich.
Name | Mineralsäurelösliches Phosphat | Neutralammoncitrat- und wasserlösliches Phosphat | Wasserlösliches Phosphat | Schwefel Gesamt (SO3) | Schwefel wasserlöslich | Schüttgewicht t/m³ | Warenbegleitschein | Sicherheitsdatenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superphosphat 20 | 20 | 19 | 17,5 | 13 | 11,5 | 1,111 | ansehen | ansehen |
P 40 | 40 | 25 | 20 | 5 | 1,136 | ansehen | ansehen | |
TSP 46 | 46 | 43 | 0,95 | ansehen | ansehen |
Produktbeschreibungen für PK- und NPK-Düngemittel
Diese Übersicht ist nur eine Auswahl der von uns gehandelten PK- und NPK-Düngemittel. Alle Produkte sind lose, in Big Bags, in 25 kg- und 50 kg-Säcken erhältlich.
Name | Gesamt-Stickstoff | Ammonium-Stickstoff | Nitrat-Stickstoff | Mineral-säure-lösliches Phosphat | Neutral-ammoncitrat- und wasserlösliches Phosphat | Wasserlösliches Phosphat | Wasserlösliches Kalium | Schwefel Gesamt | Wasser- lösliches Magnesium | Schüttgewicht t/m³ | Waren-begleitschein | Sicherheitsdatenblätter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK 12-24(+6S) | 12 | 8,5 | 6,5 | 24 | 6 | 1,132 | ansehen | ansehen | ||||
PK 14-24(+5S) | 14 | 5 | 2,5 | 24 | 5 | 1,1 | ansehen | ansehen | ||||
PK 16-16(+7S) | 16 | 11,5 | 8,5 | 16 | 7 | 1,142 | ansehen | ansehen | ||||
PK 20-30 | 10 | 20 | 18 | 30 | 1,093 | ansehen | ansehen | |||||
NPK 3,5-10-20 (+10S) | 3,5 | 3,5 | 12 | 10 | 8 | 20 | 10 | 0,95-1,0 | ansehen | ansehen | ||
NPK 4-12-12 (+10S) | 4 | 4 | 10 | 9 | 8 | 12 | 12 | 0,95-1,0 | ansehen | ansehen | ||
NPK 5-10-15 (+12S) | 5 | 5 | 9 | 8 | 15 | 12 | 0,95-1,0 | ansehen | ansehen | |||
NPK 5-10-20 (+9+4) | 5 | 5 | 10 | 8 | 20 | 3,5 | 7 | 0,85-0,95 | ansehen | ansehen | ||
Polifoska® 6 | 6 | 6 | 20 | 16 | 30 | 3 | 0,85-0,95 | ansehen | ansehen | |||
NPK 6-20-30 (+3S) | 6 | 6 | 20 | 16 | 30 | 3 | 0,85-0,95 | ansehen | ansehen | |||
Polifoska® 12 | 12 | 12 | 12 | 10,2 | 12 | 11 | 1 | 0,85-0,95 | ansehen | ansehen | ||
NPK 12-12-12 (+2+11) | 12 | 12 | 12 | 10,2 | 12 | 11 | 1 | 0,85-0,95 | ansehen | ansehen | ||
NPK 12-12-17 (+2+6) Nitrophoska® spezial | 12 | 6,5 | 5,5 | 12 | 6 | 17 | 6 | 1,4 | 1,1 | ansehen | ansehen | |
Polifoska® 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 8 | 1 | 0,9-1,0 | ansehen | ansehen | ||
NPK 15-15-15+11S | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 11 | 1,010 | ansehen | ||||
NPK 16-16-16 | 16 | 9,5 | 6,5 | 16 | 11,2 | 16 | 1,04 | ansehen | ansehen | |||
NPK 20-7-10 & Spurennährstoffe | 20 | 12,3 | 7,7 | 7 | 5,2 | 10 | 3 | 2 | 1 | ansehen | ansehen |
Produktbeschreibungen für Kali-Düngemittel
Diese Übersicht ist nur eine Auswahl der von uns gehandelten Kali-Düngemittel. Alle Produkte sind lose, in Big Bags, in 25 kg- und 50 kg-Säcken erhältlich.
Name | Kaliumoxid wasserlöslich | Magnesiumoxid wasserlöslich | Natrium wasserlöslich | Schwefel wasserlöslich | Schüttgewicht t/m³ | Warenbegleitschein | Sicherheitsdatenblätter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Korn-Kali ® | 40 | 6 | 3 | 5 | ansehen | ansehen | |
60er Kali ® | 60 | ansehen | ansehen | ||||
Patentkali ® | 30 | 10 | 17 | ansehen | ansehen | ||
Magnesia-Kainit ® | 11 | 5 | 20 | 4 | ansehen | ansehen | |
KaliSOP® gran. | 50 | 18 | ansehen | ansehen | |||
ESTA® Kieserit gran. | 25 | 20 | ansehen | ansehen | |||
ESTA® Kieserit fein | 27 | 22 | ansehen | ansehen |
Produktbeschreibungen für Düngekalke
Diese Übersicht ist nur eine Auswahl der von uns gehandelten Düngekalke.
Name | Kalk als CaCO3 | Kalk als CaO | Magnesium als MgCO3 | Magnesium als MgO | Reaktivität in % | Sonstiges | Schüttgewicht t/m³ | Sicherheitsdatenblätter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börde Kalk I | 80 | 3-6 | 50 | 1,35 | ansehen | |||
Saale Kalk I | 70 | 15 | 42 | 1,35 | ansehen | |||
Saale II | 55 | 30 | 25 | 1,35 | ||||
Söhlder Kreidekalk I | 85 | 85 | 1,5 | |||||
Söhlder Kreidekalk II | 80 | 5 | 80 | 1,5 | ||||
Söhlder Kreidekalk III | 70 | 15 | 55 | 1,5 | ||||
Rüdersdorfer Kalk | 38 | 28 | 50 | 1,35 | ansehen | |||
Kohlensaurer Magnesiumkalk 83 | 53 | 30 | 16-17 | 1,4-1,5 | ||||
Kohlensaurer Magnesiumkalk 88 | 54 | 34 | 19 | 1,4-1,5 | ||||
Granukal | 80 | 5 | 80 | 10 % H2O | 1,35 | |||
Konverterkalk 43 | 38 | 5 | ca. 43 | Nebenbestandteile: 12% Kieselsäure, Spurennährstoffe | ansehen | |||
Branntkalk gekörnt | 75 | 2,5 | 100 |